| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 - 10/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 299 06 123 | 179 70 280 | *** ** *** | *** ** *** |
| 11/11/2024 - 17/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18/11/2024 - 24/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25/11/2024 - 01/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02/12/2024 - 08/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09/12/2024 - 15/12/2024 | 448 60 190 | 279 85 230 | 345 24 257 |
123
6*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16/12/2024 - 22/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23/12/2024 - 29/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30/12/2024 - 05/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06/01/2025 - 12/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13/01/2025 - 19/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20/01/2025 - 26/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27/01/2025 - 02/02/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03/02/2025 - 09/02/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10/02/2025 - 16/02/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17/02/2025 - 23/02/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24/02/2025 - 02/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03/03/2025 - 09/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10/03/2025 - 16/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17/03/2025 - 23/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24/03/2025 - 30/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 31/03/2025 - 06/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 07/04/2025 - 13/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14/04/2025 - 20/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21/04/2025 - 27/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28/04/2025 - 04/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05/05/2025 - 11/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12/05/2025 - 18/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 124 71 588 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19/05/2025 - 25/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 26/05/2025 - 01/06/2025 | 233 84 149 |
599
3*
* * * |
680 42 129 | 668 05 500 | 190 03 689 | *** ** *** | *** ** *** |
| 02/06/2025 - 08/06/2025 | 599 36 123 | 699 42 237 | *** ** *** |
160
7*
* * * |
457 64 167 | *** ** *** | *** ** *** |
| 09/06/2025 - 15/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16/06/2025 - 22/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23/06/2025 - 29/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30/06/2025 - 06/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 07/07/2025 - 13/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14/07/2025 - 20/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21/07/2025 - 27/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28/07/2025 - 03/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04/08/2025 - 10/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 11/08/2025 - 17/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18/08/2025 - 24/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25/08/2025 - 31/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01/09/2025 - 07/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08/09/2025 - 14/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 15/09/2025 - 21/09/2025 | 145 09 360 | 234 93 148 |
290
1*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22/09/2025 - 28/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29/09/2025 - 05/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06/10/2025 - 12/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13/10/2025 - 19/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20/10/2025 - 26/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27/10/2025 - 02/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03/11/2025 - 09/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10/11/2025 - 16/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17/11/2025 - 23/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24/11/2025 - 30/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01/12/2025 - 07/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08/12/2025 - 14/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 15/12/2025 - 21/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22/12/2025 - 28/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29/12/2025 - 04/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05/01/2026 - 11/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12/01/2026 - 18/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19/01/2026 - 25/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 155 12 499 | 158 45 140 | *** ** *** | *** ** *** |
| 26/01/2026 - 01/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02/02/2026 - 08/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 466 67 359 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09/02/2026 - 15/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** |
388
9*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16/02/2026 - 22/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23/02/2026 - 01/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02/03/2026 - 08/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09/03/2026 - 15/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16/03/2026 - 22/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23/03/2026 - 29/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30/03/2026 - 05/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 689 31 137 | *** ** *** | *** ** *** |
| 06/04/2026 - 12/04/2026 | 478 92 237 | 379 91 470 | 448 65 168 | 234 98 468 |
225
9*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** |
| 13/04/2026 - 19/04/2026 | 138 23 689 | 230 51 245 | 366 53 779 |
148
3*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20/04/2026 - 26/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27/04/2026 - 03/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
260
8*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** |
| 04/05/2026 - 10/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 11/05/2026 - 17/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18/05/2026 - 24/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25/05/2026 - 29/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |