| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 - 10/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** |
246
2*
* * * |
377 75 456 | 670 37 449 | 229 39 144 | *** ** *** |
| 11/11/2024 - 17/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18/11/2024 - 24/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25/11/2024 - 01/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02/12/2024 - 08/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09/12/2024 - 15/12/2024 | 440 82 336 | 880 65 230 | 340 76 790 | 568 90 235 | 147 24 356 | *** ** *** | *** ** *** |
| 16/12/2024 - 22/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23/12/2024 - 29/12/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30/12/2024 - 05/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 348 53 337 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06/01/2025 - 12/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13/01/2025 - 19/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20/01/2025 - 26/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27/01/2025 - 02/02/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03/02/2025 - 09/02/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10/02/2025 - 16/02/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17/02/2025 - 23/02/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24/02/2025 - 02/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03/03/2025 - 09/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10/03/2025 - 16/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17/03/2025 - 23/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24/03/2025 - 30/03/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 31/03/2025 - 06/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 07/04/2025 - 13/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14/04/2025 - 20/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21/04/2025 - 27/04/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 28/04/2025 - 04/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05/05/2025 - 11/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12/05/2025 - 18/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 890 73 580 |
120
3*
* * * |
*** ** *** |
256
3*
* * * |
*** ** *** |
| 19/05/2025 - 25/05/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 169 67 250 | *** ** *** |
| 26/05/2025 - 01/06/2025 | 579 17 368 | 500 54 248 | 570 28 369 | 347 40 145 | 677 03 346 | 570 28 459 | *** ** *** |
| 02/06/2025 - 08/06/2025 | 579 15 258 | 468 82 345 | 248 43 166 | 690 59 289 | 468 86 349 | *** ** *** | *** ** *** |
| 09/06/2025 - 15/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16/06/2025 - 22/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23/06/2025 - 29/06/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30/06/2025 - 06/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 07/07/2025 - 13/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 14/07/2025 - 20/07/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 21/07/2025 - 27/07/2025 | *** ** *** | 780 54 239 | *** ** *** | 119 13 229 | 589 22 390 | *** ** *** | *** ** *** |
| 28/07/2025 - 03/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 04/08/2025 - 10/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 11/08/2025 - 17/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18/08/2025 - 24/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25/08/2025 - 31/08/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01/09/2025 - 07/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08/09/2025 - 14/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 15/09/2025 - 21/09/2025 | 288 86 178 | 179 75 348 | 667 96 277 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22/09/2025 - 28/09/2025 | 400 41 128 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29/09/2025 - 05/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 06/10/2025 - 12/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 13/10/2025 - 19/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20/10/2025 - 26/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27/10/2025 - 02/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 03/11/2025 - 09/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 10/11/2025 - 16/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 17/11/2025 - 23/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 24/11/2025 - 30/11/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 01/12/2025 - 07/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 08/12/2025 - 14/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 15/12/2025 - 21/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 22/12/2025 - 28/12/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 29/12/2025 - 04/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 05/01/2026 - 11/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 12/01/2026 - 18/01/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 19/01/2026 - 25/01/2026 | 300 31 489 | *** ** *** | *** ** *** | 390 29 234 | 340 70 370 | 128 17 124 | *** ** *** |
| 26/01/2026 - 01/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** |
119
1*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02/02/2026 - 08/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 240 66 448 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09/02/2026 - 15/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | 177 53 670 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16/02/2026 - 22/02/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23/02/2026 - 01/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 02/03/2026 - 08/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 09/03/2026 - 15/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 16/03/2026 - 22/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 23/03/2026 - 29/03/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 30/03/2026 - 05/04/2026 | *** ** *** |
890
7*
* * * |
*** ** *** | *** ** *** | 177 51 678 | 479 01 344 | *** ** *** |
| 06/04/2026 - 12/04/2026 | 450 95 889 | 300 30 668 | 117 99 900 | 778 25 780 | 249 53 229 | 160 77 368 | *** ** *** |
| 13/04/2026 - 19/04/2026 | 159 59 478 | 480 27 700 | 350 83 788 | 467 73 346 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 20/04/2026 - 26/04/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 27/04/2026 - 03/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 112 41 236 | 556 68 189 | *** ** *** |
| 04/05/2026 - 10/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 11/05/2026 - 17/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 18/05/2026 - 24/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
| 25/05/2026 - 29/05/2026 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |